(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,博雅生物(300294)(300294)获外资买入11.63万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有博雅生物2149.69万股,占流通股5.05%,累计持股成本32.89元,持股盈利14.21%。
博雅生物最近5个交易日上涨3.02%,陆股通累计净卖出57.89万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价36.93元;最近20个交易日上涨1.13%,陆股通累计净卖出231.44万股,占流通盘0.54%,区间平均卖出价37.09元;最近60个交易日上涨8.90%,陆股通累计净卖出164.88万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价36.73元。
博雅生物近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-14 | 2149.69万 | 5.05 | 438.3万 | 11.63万 | 32.89 |
2023-6-13 | 2138.07万 | 5.02 | -373.9万 | -10.02万 | 32.86 |
2023-6-12 | 2148.09万 | 5.04 | -1143.46万 | -30.85万 | 32.88 |
2023-6-9 | 2178.93万 | 5.12 | 112.59万 | 3.1万 | 32.94 |
2023-6-8 | 2175.84万 | 5.11 | -1149.29万 | -31.75万 | 32.93 |
2023-6-7 | 2207.59万 | 5.18 | 189.87万 | 5.22万 | 32.98 |
2023-6-6 | 2202.37万 | 5.17 | -896.09万 | -24.16万 | 32.97 |
2023-6-5 | 2226.53万 | 5.23 | -414.04万 | -11.28万 | 33.02 |
2023-6-2 | 2237.81万 | 5.25 | -1197.31万 | -32.78万 | 33.04 |
2023-6-1 | 2270.59万 | 5.33 | -1212.87万 | -33.11万 | 33.09 |
Copyright © 2015-2022 西南游戏网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com